Die Spannungsangaben in blau beziehen sich auf die Variante QCP-Stick 12V
BANNIO 20000mAh Powerbank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (OUT1) | 8,2/12V | |
USB A (OUT2) | 8,2/12V | |
USB C (Type C) | 8,2/12V |
AINOPE 10000mAh Mini PD Power Bank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (OUT1) | 8,2/12V | |
USB A (OUT1) | 8,2/12V |
Baseus 20000 mAh Powerbank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (USB1) | 5V | |
USB A (USB2) | 5V | |
USB C (Out/In) | 8,2/12V |
ANSMANN Powerbank 20.000mAh
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (QC3.0) | 8,2/12V | |
USB A (QC3.0) | 8,2/12V | |
USB C (PD) | 8,2/12V |
Litionite Vulcan 65W / 20000mAh Power Bank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (QC3.0) | 8,2/12V | |
USB C (PD) | 8,2/12V |
XTPower® XT-20TC USB Type-C Powerbank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (QC3.0) | 5V | mit USB C |
USB A (5V 2.1A) | 5V | mit USB C |
USB C (Type C) | 8,2/12V |
AUKEY Power Delivery Powerbank 26500mAh
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (OUT 1) | 8,2/12V | mit USB2/C |
USB A (OUT 2) | 8,2/12V | |
USB C (IN/OUT) | 5V |
helpers lab 20,000mAh Powerbank mit dual USB-C PD
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB C (IN/OUT) | 8,2/12V | |
USB C (18W OUT) | 8,2/12V | |
USB C (18W OUT) | 8,2/12V |
RAVPower PD 60W Powerbank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (QC) | 8,2/12V | |
USB C (PD) | 8,2/12V | |
USB C (In/Out) | 8,2/12V |
PowerArc ArcPack 60W PD Powerbank 15000mAh
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (QC) | 8,2/12V | |
USB C (PD) | 8,2/12V | |
USB C (In/Out) | 8,2/12V |
Litionite Falcon 24000mAh Power Bank
USB-Port | Spannung | Dual Mode |
---|---|---|
USB A (1) | 5V | mit USB A(3) |
USB A (2) | 5V | mit USB A(3) |
USB A (3) | 8,2/12V |
Disclaimer: Die Funktionstests beziehen sich auf die Geräte zum Zeitpunkt der Tests. Es kann keine Garantie für die Funktion des QCCP-Sticks in Verbindung mit den Powerbanks gegeben werden. Speziell wenn durch eine Änderung des Powerbank Herstellers diese mit dem QCCP-Stick nicht so wie getestet oder gar nicht mehr funktioniert.
Nikon D750:
Die Nikon D750 und D850 benötigen beim Auslösen und beim Einschalten des Live-View Modes kurzfristig einen recht hohen Strom. Nicht alle Powerbanks können diesen Strom zur Verfügung stellen. Mit folgenden Powerbanks gibt es mit der Nikon D750 und D850 Probleme:
RAVPower PD 60W Powerbank
Litionite Falcon 24000mAh Power Bank
BANNIO 20000mAh Powerbank
ANSMANN Powerbank 20000mAh